各院(部)、中心:
为深化教育教学改革,提升课程质量与教学水平,根据我校《提升课程“两性一度”专项行动实施方案》要求,学校开展了2025年校院两级“金课”及校级“金师”评选工作。经各学院推荐、学校组织专家评审,共评选出B类(院级)金课100门,并从中择优遴选出A类(校级)“两性一度”金课30门、校级“金师”5名(详见附件)。现将评审结果名单予以公示,公示期为2025年11月28日—12月3日。
公示期内,如对评选结果有异议,请以书面形式向教务管理中心反映。以单位名义提出异议的,须在书面异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名。
联系人:程 芳 联系电话:029-85680259
附件:
1.2025年度西安培华学院A类(校级)、B类(院级)“金课”名单
2.2025年度西安培华学院校级“金师”名单
西安培华学院
2025年11月28日
附件1
2025年度西安培华学院拟立项A类(校级)、B类(院级)“金课”名单 |
编号 | 所属单位 | 课程名称 | 课程 负责人 | 团队成员 | 课程 类型 |
1 | 智能科学与工程学院 | 数据库原理与应用 | 林青 | 张健、黄玉蕾、王澳珂、李永成、党旋 | A类 |
2 | 智能科学与工程学院 | 单片机开发及应用 | 唐明 | 魏雨、朱春燕 | A类 |
3 | 智能科学与工程学院 | 计算机网络与通信 | 杨沛 | 阎婷、刘冰、冯雯、李永成 | A类 |
4 | 智能科学与工程学院 | 模拟电子技术 | 邢静 | 胡亚维、王芳、王晨莎、李宇 | A类 |
5 | 智能科学与工程学院 | 可编程数字逻辑电路设计 | 胡亚维 | 田孝华、杨树蔚、徐进、卢奕冰 | A类 |
6 | 智能科学与工程学院 | 高等数学 | 冯晶晶 | 陈文利、史艳维、鱼翔、胡艳、曹钻、李炳杰 | A类 |
7 | 医学院 | 无机及分析化学(一)(二) | 葛维娟 | 王巧峰、白雪敏、王亚 | A类 |
8 | 医学院 | 外科护理学实训—基于智能化多情景的车祸致颅脑损伤患者综合救护思维与技能训练的虚拟仿真实验 | 张飒乐 | 李安琪、段思柳、吕清巧、乔莉娜 | A类 |
9 | 医学院 | 病理学 | 王菊宁 | 王一理、黄小军、齐宗利、樊婷、姜丽红 | A类 |
10 | 医学院 | 药事管理学 | 李亮 | 孙纪元、穆颖、方欢乐 | A类 |
11 | 医学院 | 临床分子生物学检验技术 | 毕芳芳 | 高鸽、张雨晗、刘丽丽、张露、 苏明权 | A类 |
12 | 医学院 | 临床基础检验技术 | 张露 | 丁彦、贾雨娜、雷佳慧、李文婷、梁嘉慧、王刚、殷彦 | A类 |
13 | 医学院 | 社区护理学 | 刘芳娥 | 鲍晓咪、王丹 | A类 |
14 | 医学院 | 临床微生物学检验技术 | 程薇薇 | 赵雅、毕芳芳、徐园园、樊婷、 任婷 | A类 |
15 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 张沛源 | 田琳、屈佳、郭琳琳 | A类 |
16 | 会计与金融学院 | 成本会计 | 孟君 | 王琳、朱胜利、王璐、李丹、程博、海茹欣 | A类 |
17 | 会计与金融学院 | VBSE综合实训 | 张亚娜 | 夏小荣、李喜梅 | A类 |
18 | 会计与金融学院 | 统计学 | 秦芳 | 吴振荣、刘心占、段兆瑞、张小妮 | A类 |
19 | 会计与金融学院 | 管理会计 | 程博 | 孟君、李丹、杨卫莉 | A类 |
20 | 法学院 | 刑事诉讼法 | 赵洁 | 高敏贞、刘彧廷 | A类 |
21 | 法学院 | 行政法与行政诉讼法 | 李倩 | 田思雨、赵洁、赵彦红、裴文杰、刘天洋 | A类 |
22 | 传媒与设计学院 | 视听语言 | 王璐 | 房宁、程心沁 | A类 |
23 | 传媒与设计学院 | 新媒体评论 | 陈丽娟 | 杜萍、张荣花、张晓露、姬钰霏、王渭征 | A类 |
24 | 传媒与设计学院 | 播音主持创作基础 | 尚勇 | 陈连龙、陈雪、张雨声、巨梦、屈阳、李静 | A类 |
25 | 传媒与设计学院 | 公共艺术设计 | 李宁 | 王文佳、赖帆 | A类 |
26 | 国际教育学院 | 教育心理学 | 蒙丽媛 | 金志远、朱红梅、石茜、于笑颜、傅亚卓、杨皓明、 惠雪滢 | A类 |
27 | 国际教育学院 | 学前儿童保育学 | 王璐露 | 石茜、陈海天、黄一雯、董雪菲、李林娜、刘璇 | A类 |
28 | 文学院 | 中国古代文学 | 张萍 | 魏耕原、王中俊、崔雅男、赵馨怡、梁艺凡、文丹 | A类 |
29 | 马克思主义学院 | 《马克思主义基本原理》 | 李雯 | 胡红 李建森 张梦珅 黄蓉 景安娜 李阳 | A类 |
30 | 体育学院 | 运动解剖学 | 白石 | 张锦锦、余今红、阮彩莲、张文浩、别兰、赵晓慧、杨丹丹 | A类 |
31 | 智能科学与工程学院 | 数据结构 | 王金环 | 张涵、张骞丹、刘冰 | B类 |
32 | 智能科学与工程学院 | Web前端应用设计与开发 | 严亚宁 | 赵增辉、刘珍珍、杨宁、党旋 | B类 |
33 | 智能科学与工程学院 | 大数据分析与应用 | 张健 | 郭欣、路陈红、陈雨馨、王晨 | B类 |
34 | 智能科学与工程学院 | 工程测量 | 刘杰 | 王淑芳、谢娜、杨锦、史素梅、王宏宇 | B类 |
35 | 智能科学与工程学院 | 概率论与数理统计 | 邢瑞芳 | 冯晶晶、陈文利、樊亚云、张晓卫、鱼翔 | B类 |
36 | 智能科学与工程学院 | 计算机辅助工程造价 | 王淑芳 | 刘杰、杨锦、谢娜、翟颖、杨燕 | B类 |
37 | 智能科学与工程学院 | Python程序设计 | 路陈红 | 陈雨馨、郭欣、王晨 | B类 |
38 | 智能科学与工程学院 | 微机原理与接口技术 | 焦纯 | 杨沛、阎婷 | B类 |
39 | 智能科学与工程学院 | Android程序设计 | 李艳 | 闫琳英、黄玉蕾、甘凯 | B类 |
40 | 智能科学与工程学院 | 通信原理 | 吴静 | 徐进 | B类 |
41 | 智能科学与工程学院 | 云计算与大数据 | 王海涛 | 刘丽景、刘琦 | B类 |
42 | 医学院 | 中医护理学 | 李安琪 | 唐必欢、何瑞瑞、刘芳娥、马明会、李丹阳 | B类 |
43 | 医学院 | 组织学与胚胎学 | 史敏 | 马钟铃、魏琪、刘佳、吴梦迪、 赵莎、孙琳 | B类 |
44 | 医学院 | 护理伦理学 | 段思柳 | 李静、张瑜 | B类 |
45 | 医学院 | 护理研究 | 李英 | 蔡红、吕蒙蒙、姚晚侠 | B类 |
46 | 医学院 | 病原生物学 | 尚丛珊 | 魏琪、赵莎、孙琳、胡晓佳、王平中、李莹 | B类 |
47 | 医学院 | 临床免疫学检验技术 | 白宏 | 寇华媛、胡静、王利平 | B类 |
48 | 医学院 | 基础护理学 | 杨婵娟 | 化前珍、王阿芙、胡盼 | B类 |
49 | 医学院 | 药物分析 | 韩宁娟 | 刘建利 王亚 | B类 |
50 | 医学院 | 药理学 | 方欢乐 | 陈梦园、吴捷 | B类 |
51 | 医学院 | 有机化学 | 刘荣利 | 刘召娜、樊国栋、李亮、张宣、梁雪 | B类 |
52 | 医学院 | 系统解剖学 | 王玥 | 林奇、金建成、薛国斌 | B类 |
53 | 医学院 | 药用植物学与生药学 | 牛睿 | 梁雪、韩宁娟、方欢乐、白倩 | B类 |
54 | 会计与金融学院 | 中级财务会计 | 冯芙蓉 | 同玉洁、刘蓉、李志英、邢淑兰 | B类 |
55 | 会计与金融学院 | 会计学原理 | 赵洁 | 王珏、段梦娟、陈利、方圆 | B类 |
56 | 会计与金融学院 | 创业基础 | 江凤香 | 杨柏欢、浮永梅、李亚子、杨坤、段兆瑞、王卓 | B类 |
57 | 会计与金融学院 | 会计信息系统 | 徐亚平 | 谢芳、段晖、孙莉梅、方圆 | B类 |
58 | 会计与金融学院 | 管理学原理 | 张慧 | 宋天妹、夏小荣、李喜梅 | B类 |
59 | 会计与金融学院 | 金融学 | 楚文静 | 涂玉侠、崔景钗、张元芳、史雨灵 | B类 |
60 | 会计与金融学院 | 当代中国社会问题经济学专题 | 吴春娜 | 罗新远、周芳、袁萍、华慧婷 | B类 |
61 | 会计与金融学院 | 大数据财务分析 | 韩婷婷 | 周嫚、刘雪婷、拓丹、汪韩强 | B类 |
62 | 会计与金融学院 | 预算管理 | 李雪 | 屈佳、刘雪婷、郑倩云 | B类 |
63 | 会计与金融学院 | 经济学原理 | 周芳 | 覃忠、吴春娜、袁萍、华慧婷 | B类 |
64 | 会计与金融学院 | CPA税法 | 刘杨 | 王娟玲、袁小毅、黄涵悦 | B类 |
65 | 会计与金融学院 | 税务会计 | 王璐 | 张丽、杨卫莉、王小毅、马艳 | B类 |
66 | 会计与金融学院 | 中级财务管理 | 田琳 | 郑倩云、李雪、张沛源 | B类 |
67 | 会计与金融学院 | 绩效评价实务 | 宋天妹 | 李永红、邓向梅 | B类 |
68 | 会计与金融学院 | 公共部门会计 | 刘蓉 | 王琳、段晖 | B类 |
69 | 法学院 | 合同法 | 郭淑君 | 高燕、申子佛、张丽莎 | B类 |
70 | 法学院 | 商法 | 马亚乐 | 彭夏青、卫心怡 | B类 |
71 | 法学院 | 宪法学 | 王庆昱 | 罗静 钱豆 贾建军 | B类 |
72 | 法学院 | 侵权责任法 | 赵彦红 | 刘杨、张丽莎、王庆昱、李倩、周滢滢 | B类 |
73 | 传媒与设计学院 | 影视配音 | 陈连龙 | 陈雪、尚勇、曲少为、张雨声 | B类 |
74 | 传媒与设计学院 | 传播学概论 | 张晓露 | 杜萍、梁小凤、谷艺萌、王青青 | B类 |
75 | 传媒与设计学院 | 广告理论与实务 | 张荣花 | 童瑾、吴兰兰、刘路路、李瑞、查大卫、张钰、张炜 | B类 |
76 | 传媒与设计学院 | 数字摄像 | 童瑾 | 张荣花、吴兰兰、刘路路、谷艺萌、陈玲琼 | B类 |
77 | 传媒与设计学院 | 高级定制手工工艺 | 李媛 | 牛菲、雷洁、徐青青 | B类 |
78 | 传媒与设计学院 | 纪录片创作 | 晋珊珊 | 邱晓波、王雪萍、朱艳 | B类 |
79 | 传媒与设计学院 | 传统纹样 | 甄昊 | 任瑞芊、沈亚丽、史丹琦、张予阳、张鹏 | B类 |
80 | 传媒与设计学院 | UI设计 | 李瑞堃 | 袁满、张予阳、史丹琦、满丽虹 | B类 |
81 | 传媒与设计学院 | 高级时装定制设计 | 牛菲 | 李媛、杨周敏、马苑、韩张伟、徐青青 | B类 |
82 | 传媒与设计学院 | 新媒体编辑 | 田秀秀 | 梁小凤、张琨、吕晓东、薛超飞 | B类 |
83 | 传媒与设计学院 | 数字媒体艺术概论 | 王东 | 张晓凡、孙碧野、冯靖铃、马晓亚 | B类 |
84 | 传媒与设计学院 | 摄影摄像技术应用 | 郭丽媛 | 王璐、晋珊珊 | B类 |
85 | 传媒与设计学院 | 城市景观设计 | 陈风焕 | 王文佳、韩娅芳、闫长浩 | B类 |
86 | 国际教育学院 | 幼儿园游戏 | 王旭红 | 向巧、孙玉娇、董雪菲、冯颖 | B类 |
87 | 国际教育学院 | 高级日语Ⅱ | 赵楠婷 | 曹长春、杨晓钟、霍文娜、杨怡璇 | B类 |
88 | 国际教育学院 | 学前儿童科学教育 | 董雪菲 | 陈海天、王旭红、石茜、向巧、彭瑞 | B类 |
89 | 国际教育学院 | 英语写作(三) | 曹艳琴 | 金培玉、贾梦琦、黄筱茜、 乔轩赋 | B类 |
90 | 国际教育学院 | 汉语国际教育概论 | 周楚君 | 魏宇豆 | B类 |
91 | 国际教育学院 | 跨文化交际 | 杨怡璇 | 李国栋、杨晓钟、赵楠婷、李蓉儿 | B类 |
92 | 文学院 | 中国古代文论 | 张媛 | 吕明凤、文丹、梁艺凡、靳晨、王心月 | B类 |
93 | 文学院 | 大学写作(二) | 王玉玲 | 赵静、崔雅男、王美杰、毕明玉、王高印 | B类 |
94 | 文学院 | 公文写作 | 崔雅男 | 王中俊、王玉玲、靳晨、刘新月、赵静、毕明玉 | B类 |
95 | 马克思主义学院 | 中国共产党创业智慧 | 薛舒凡 | 王慧、沈毓娜、韩雅雯、李燕妮、闫团结、霍艾湘 | B类 |
96 | 马克思主义学院 | 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》 | 袁娜 | 霍艾湘 沈宝莲 王振民 乔怀丽 朱娟丽 刘娟 | B类 |
97 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 鲁文英 | 闫团结、曹敏、王慧、薛舒凡、刘静静、李燕妮 | B类 |
98 | 体育学院 | 体育概论 | 刘妍彤 | 张锦锦、白石、杨瑞洁、苟定邦、余今红 | B类 |
99 | 体育学院 | 运动技能学习与控制 | 雷耿华 | 周家颖、张战涛、侯少东、李雪纯 | B类 |
100 | 体育学院 | 武术专项理论与实践 | 金马 | 惠博文、丁景阳、常进全 | B类 |
附件2:
2025年度西安培华学院拟评选“金师”名单
序号 | 所属单位 | 姓名 | 级别/类别 |
1 | 智能科学与工程学院 | 唐明 | 校级“金师” |
2 | 智能科学与工程学院 | 胡亚维 | 校级“金师” |
3 | 医学院 | 王菊宁 | 校级“金师” |
4 | 会计与金融学院 | 孟君 | 校级“金师” |
5 | 传媒与设计学院 | 王璐 | 校级“金师” |