根据第十五届“挑战杯”陕西大学生课外学术科技作品竞赛规则和评审要求,结合校赛成绩和专家评委意见,经学校终审,拟推荐以下作品参加陕西省竞赛,现将作品名单(排名不分先后)公示如下:
第十五届“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛参赛作品汇总表
学校名称:西安培华学院 填报人:陈天航 联系电话:17719277036 申报作品总数:11
 
  
   | 序号 | 作品名称 | 参赛类型 | 作品分类 | 团队成员 (负责人排第一,所有团队参赛队员并按顺序填写,姓名之间用“、”隔开) | 指导教师 (所有指导教师按顺序填写,姓名之间用“、”隔开) | 备注 | 
  
   | 1 | 乡村振兴视域下农村养老的自治-法治-德治融合模式探索——基于陕西省9市53县266村 | 普通高校 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王雨婷、谢琳、王楠、王倩、陈诗琦、刘佳蓉、秦东兴、杨甜甜 | 朱林鹏、蔡亮、江凤香 | 
 | 
  
   | 2 | 非遗活化视角下龙鳞装在小学美育教育中的应用场景建构探究 | 普通高校 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 陈静怡、何梓、李雯、张甜甜、朱家臻、王艺琳、刘安晴、付依依 | 张慧、魏浩亮 | 
 | 
  
   | 3 | 智瞳·深眸系列国产超低温大靶面短波红外透雾相机 | 普通高校 | 科技发明制作B类 | 梁越、侯芷偌、李宇龙、雷思源、马学斌、梅玥、杨婷、张楠 | 王旭东、康乃馨 | 
 | 
  
   | 4 | 声维智检——工业设备高抗噪声学成像诊断仪 | 普通高校 | 科技发明制作 B类 | 李瑞雪、赵宇帆、周宇、党奕琛、张紫涵 | 党雄虎、王青 | 
 | 
  
   | 5 | 乡村文化振兴视域下国家级非遗泥塑文化传承破圈策略——基于西北地区的田野调研 | 普通高校 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 毛妍、陈春丽、王俊竹、李熙璐、赵慧颖、魏文飞、刘承俊、陶春洋 | 沈毓娜、薛舒凡、李子墨 | 
 | 
  
   | 6 | 滴水不漏 ——装配式建筑硅烷封端聚醚密封胶 | 普通高校 | 科技发明制作B类 | 夏卓远、吴瑞瑞、丁智丹、郝首燕、朱园园、马芸菲、杜美萱 | 高珊珊、赵冉、陈天航 | 
 | 
  
   | 7 | 零工经济视域下“外卖小哥”生存权益发展研究——基于陕西省西安市的调研分析 | 普通高校 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 李鹏源、许煜昕、李卓然、栗浩、任迦煦、刘志豪、周伊宁 | 姚文静、王朋、王蕾 | 
 | 
  
   | 8 | 数智时代下“课程+文化+实践”协同育人模式探索——基于15所高校的调查研究分析 | 普通高校 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 徐波、王云佳、赵红焰、呼佳敏、刘俊、吴钧毅、尹紫珊、郭雨雪 | 权勇太、陈天航、李瑾 | 
 | 
  
   | 9 | 基于多模态感知的自适应苹果低损采摘机器人 | 普通高校 | 科技发明制作B类 | 朱子凡、王毅博、张思凡、陈琪、李亚茹、刘楚、胡晶、高均 | 韦蕊、仵怡欣 | 
 | 
  
   | 10 | 西安元素影视剧对促进西安文旅产业发展的调查研究 | 普通高校 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 谢心悦、徐源圆、王雅琪、高一娟、卢建权 | 贾红分 | 
 | 
  
   | 11 | “双翼共振”:乡村振兴视域下大学生与留守女童的互助路径实践研究——基于陕西省5市102村的双向赋能探索 | 普通高校 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 刘硕、白宇航、卫锦燊、李星洁、田思凡、张乐儿、祝雅枫、高悦 | 王思雨、杨媛、南兵 | 
 | 
 
填表说明
1.参赛类型按普通高校或职业院校填写项目类型:竞赛作品分为自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告、科技发明制作三类填写。
2.作品获奖证书打印将以此统计表为准,团队成员、指导教师请按顺序填写,必须与网络申报顺序一致,经审核通过后不可随意调整。
公示期间:2025年4月15日-20日
公示期间,如有异议,请以电话或书面形式实名制提出,反映情况需坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系人:王青 教务管理中心
陈天航 校团委
联系电话:029-85680160
邮箱:xaphgqt@163.com
西安培华学院教务管理中心 共青团西安培华学院委员会
2025年4月15日