西安培华学院2025-2026学年国家奖学金校级评审结果公示
为深入落实立德树人根本任务,严格规范国家奖学金评审流程,保障评审工作公平、公正、公开,充分发挥优秀学生的榜样示范引领作用,激励全校学生勤学善思、锐意进取、全面发展,根据陕西省教育厅国家奖学金评审工作相关要求,结合学校实际开展本次评审工作。
本年度,陕西省教育厅下达我校本专科生国家奖学金名额共计44个,其中本科名额42个、专科名额2个。按照省教育厅评审工作规定,我校需以下达名额1:1.2比例遴选推荐候选人,本次共计遴选上报推荐候选人53人,其中本科50人、专科3人。
2026年10月8日,我校在第一会议室召开2025—2026学年本专科生国家奖学金校级评审专项会议。学校学生资助工作领导小组成员严格对照《西安培华学院国家奖学金管理实施细则》(培华学发〔2025〕13号)评审标准及要求,对所有候选学生的申报材料、学业成绩、综合素质、获奖荣誉等情况进行全面核查、综合评议。经现场集体投票、严谨计票等规范流程,最终确定本年度国家奖学金推荐候选人排序名单:
2025-2026学年国家奖金学推荐顺序(本科组) |
排序 | 学院 | 姓名 |
|
1 | 传媒与设计学院 | 李俊杰 |
2 | 智能科学与工程学院 | 曾俊超 |
3 | 智能科学与工程学院 | 朱子凡 |
4 | 智能科学与工程学院 | 周俞汐 |
5 | 智能科学与工程学院 | 熊家辉 |
6 | 医学院 | 赵红艳 |
7 | 医学院 | 郑晓杭 |
8 | 文学院 | 杨菲 |
9 | 文学院 | 姚旭敏 |
10 | 会计与金融学院 | 郑静雯 |
11 | 会计与金融学院 | 赵雅楠 |
12 | 法学院 | 赵敏 |
13 | 智能科学与工程学院 | 韩李华 |
14 | 医学院 | 杜元元 |
15 | 医学院 | 王煜露 |
16 | 医学院 | 高嵘 |
17 | 文学院 | 赵怡婷 |
18 | 文学院 | 熊明月 |
19 | 文学院 | 崔晓戈 |
20 | 国际教育学院 | 黄章苑 |
21 | 法学院 | 李鹏源 |
22 | 传媒与设计学院 | 寻万祥 |
23 | 传媒与设计学院 | 袁琛 |
24 | 传媒与设计学院 | 张文慧 |
25 | 医学院 | 王世华 |
26 | 体育学院 | 余尚强 |
27 | 会计与金融学院 | 陈瑞琳 |
28 | 会计与金融学院 | 洪乐琪 |
29 | 法学院 | 孟奕冰 |
30 | 传媒与设计学院 | 张新钢 |
31 | 传媒与设计学院 | 边凯 |
32 | 智能科学与工程学院 | 李文琪 |
33 | 医学院 | 杨婧 |
34 | 传媒与设计学院 | 高思羽 |
35 | 文学院 | 李星洁 |
36 | 体育学院 | 江乔宇 |
37 | 会计与金融学院 | 雍若彤 |
38 | 法学院 | 吴悦 |
39 | 传媒与设计学院 | 郑艺 |
40 | 智能科学与工程学院 | 刘玉洁 |
41 | 医学院 | 王诗琪 |
42 | 会计与金融学院 | 罗鸿洋 |
43 | 文学院 | 党紫薇 |
44 | 国际教育学院 | 毛思理 |
45 | 法学院 | 黄佳鲲 |
46 | 智能科学与工程学院 | 胡一琳 |
47 | 文学院 | 许梦楠 |
48 | 传媒与设计学院 | 邵晴晴 |
49 | 会计与金融学院 | 朱相宜 |
50 | 医学院 | 周琴 |
2025-2026学年国家奖金学推荐顺序(专科组) |
排序 | 学院 | 姓名 |
|
1 | 医学院 | 张怡清 |
2 | 会计与金融学院 | 魏玉凤 |
3 | 智能科学与工程学院 | 苏 欣 |
现将评审结果予以公示,广泛接受全校师生监督。公示期间,广大师生若对公示对象相关情况有异议,请以实名方式向学校学生资助管理中心反映,异议反映需真实客观、有理有据,匿名反映不予受理。
公示时间:2026年10月10日至2026年10月15日
监督、投诉地点:学生资助管理中心办公室(恒友楼一楼中厅学生服务中心)
监督、投诉电话:王老师 029-85680162
学生资助管理中心
2026年10月9日